Доходность фондов
Опубликовано 29.07.2010, 13:54
Стоимость пая и чистых активов на 28.07.2010
| Название | Пай | За день | СЧА | За день | |
|---|---|---|---|---|---|
| Классические фонды | |||||
| Альфа-Капитал Акции роста | 1 603.72 | 0.15% | 1 247 762 876.57 | 0.15% | |
| Альфа-Капитал Акции | 3 004.50 | 0.51% | 2 988 559 452.16 | 0.72% | |
| Альфа-Капитал Индекс ММВБ | 579.83 | 0.46% | 117 743 827.19 | 0.57% | |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | 1 029.01 | 0.31% | 629 582 124.96 | 0.42% | |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | 2 013.17 | 0.04% | 840 365 079.69 | 0.03% | |
| Альфа-Капитал Резерв | 1 744.65 | 0.02% | 293 359 041.61 | 0.67% | |
| Отраслевые фонды | |||||
| Альфа-Капитал Металлургия | 993.05 | 0.58% | 715 602 977.50 | 0.49% | |
| Альфа-Капитал Нефтегаз | 809.79 | 0.41% | 173 342 728.34 | 0.53% | |
| Альфа-Капитал Потребительский сектор |
837.12 | 0.19% | 122 533 795.44 | 0.02% | |
| Альфа-Капитал Телекоммуникации | 855.18 | 0.78% | 168 377 887.34 | 0.91% | |
| Альфа-Капитал Финансы | 598.97 | 0.06% | 120 959 504.15 | 0.59% | |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | 830.94 | 0.59% | 429 577 224.99 | 0.68% | |
| Специализированные фонды | |||||
| Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием |
791.90 | 0.44% | 27 019 486.99 | 0.54% | |
| Альфа-Капитал Рантье | 628.48 | 5.08% | 251 390 857.05 | 5.08% | |
| Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов |
921.26 | 0.06% | 9 212 588.53 | 0.06% | |
| Альфа-Капитал | 52.63 | 0.34% | 1 201 826 767.02 | 0.33% | |
Опубликовано 01.07.2010, 17:47
Динамика стоимости пая на 30.06.2010 г.
| Название | За 1 мес. | За 3 мес. | За 6 мес. | За 1 год | За 3 года | С момента форми- рования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические фонды | ||||||
| Альфа-Капитал Акции роста | 6.31% | 15.94% | 7.90% | 69.47% | 15.54% | 53.96% |
| Альфа-Капитал Акции | 1.80% | 11.71% | 5.64% | 27.05% | 28.92% | 185.00% |
| Альфа-Капитал Индекс ММВБ | 0.64% | 9.87% | 5.42% | 18.70% | 45.53% | 45.49% |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | 3.01% | 7.84% | 3.51% | 23.98% | 23.30% | 0.70% |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | 1.56% | 2.10% | 8.66% | 20.22% | 16.26% | 99.01% |
| Альфа-Капитал Резерв | 1.10% | 1.75% | 7.40% | 14.18% | 29.17% | 72.52% |
| Отраслевые фонды | ||||||
| Альфа-Капитал Металлургия | 6.66% | 18.36% | 3.78% | 57.39% | 17.75% | 5.74% |
| Альфа-Капитал Нефтегаз | 0.80% | 11.63% | 9.37% | 21.84% | 16.46% | 21.91% |
| Альфа-Капитал Потребительский сектор |
2.77% | 11.21% | 0.27% | 51.39% | – | 20.84% |
| Альфа-Капитал Телекоммуникации | 1.48% | 11.61% | 6.88% | 87.30% | 13.96% | 14.90% |
| Альфа-Капитал Финансы | 4.24% | 14.35% | 3.05% | 44.95% | – | 43.28% |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | 6.69% | 20.45% | 1.84% | 44.61% | 30.08% | 18.81% |
| Специализированные фонды | ||||||
| Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием |
4.98% | 15.30% | 4.36% | 26.98% | – | 23.86% |
| Альфа-Капитал Рантье | 5.08% | 3.07% | 5.41% | 9.79% | – | 37.09% |
| Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов |
0.75% | 5.43% | 3.06% | 4.87% | – | 9.37% |
| Альфа-Капитал | 2.41% | 7.91% | 1.61% | 13.77% | 54.57% | 176.32% |
8 (495) 783-4-783 для звонков из Москвы
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России







