Доходность фондов
Стоимость пая и чистых активов на 10.03.2010
| Название | Пай | За день | СЧА | За день | |
|---|---|---|---|---|---|
| Классические фонды | |||||
| Альфа-Капитал Акции роста | 1 676.49 | 0.54% | 1 299 680 120.28 | 0.54% | |
| Альфа-Капитал Акции | 3 135.09 | 0.49% | 3 444 533 109.04 | 4.07% | |
| Альфа-Капитал Индекс ММВБ | 588.40 | 0.32% | 120 229 858.24 | 0.17% | |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | 1 060.29 | 0.28% | 750 276 691.84 | 0.17% | |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | 1 927.29 | 0.22% | 638 247 232.64 | 13.40% | |
| Альфа-Капитал Резерв | 1 682.20 | 0.22% | 158 009 698.56 | 38.26% | |
| Отраслевые фонды | |||||
| Альфа-Капитал Металлургия | 1 098.14 | 0.75% | 765 992 619.45 | 1.37% | |
| Альфа-Капитал Нефтегаз | 859.23 | 0.21% | 187 531 545.02 | 0.30% | |
| Альфа-Капитал Потребительский сектор |
875.81 | 0.86% | 121 022 468.65 | 1.39% | |
| Альфа-Капитал Телекоммуникации | 900.60 | 0.73% | 177 102 984.21 | 0.88% | |
| Альфа-Капитал Финансы | 664.97 | 0.14% | 126 844 487.97 | 0.09% | |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | 927.25 | 2.38% | 447 118 307.38 | 21.74% | |
| Специализированные фонды | |||||
| Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием |
865.96 | 0.19% | 31 826 161.42 | 0.15% | |
| Альфа-Капитал Рантье | 600.89 | 1.35% | 240 357 705.44 | 1.35% | |
| Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов |
942.95 | 0.07% | 13 131 411.50 | 0.07% | |
| Альфа-Капитал | 53.20 | 0.62% | 1 231 158 476.84 | 0.63% | |
Динамика стоимости пая на 27.02.2010 г.
| Название | За 1 мес. | За 3 мес. | За 6 мес. | За 1 год | За 3 года | С момента форми- рования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические фонды | ||||||
| Альфа-Капитал Акции роста | 5.89% | 20.80% | 50.76% | 137.99% | 32.96% | 61.98% |
| Альфа-Капитал Акции | 5.10% | 5.03% | 18.95% | 61.77% | 20.17% | 196.97% |
| Альфа-Капитал Индекс ММВБ | 5.70% | 3.57% | 15.62% | 52.34% | 44.10% | 44.46% |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | 2.86% | 5.76% | 16.16% | 53.79% | 15.62% | 3.33% |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | 1.74% | 5.59% | 10.43% | 23.37% | 13.29% | 90.59% |
| Альфа-Капитал Резерв | 1.13% | 4.68% | 7.58% | 17.96% | 26.66% | 66.51% |
| Отраслевые фонды | ||||||
| Альфа-Капитал Металлургия | 1.17% | 19.61% | 41.84% | 146.52% | 4.53% | 2.91% |
| Альфа-Капитал Нефтегаз | 4.48% | 0.25% | 19.03% | 62.41% | 13.66% | 18.14% |
| Альфа-Капитал Потребительский сектор |
1.86% | 12.76% | 36.13% | 176.25% | – | 16.84% |
| Альфа-Капитал Телекоммуникации | 2.45% | 27.81% | 51.99% | 203.82% | 12.00% | 12.70% |
| Альфа-Капитал Финансы | 0.33% | 18.80% | 46.54% | 188.49% | – | 35.52% |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | 1.43% | 14.59% | 40.78% | 127.18% | 27.56% | 15.19% |
| Специализированные фонды | ||||||
| Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием |
0.68% | 10.44% | 31.77% | 93.81% | – | 18.25% |
| Альфа-Капитал Рантье | 1.35% | 1.93% | 2.83% | 10.61% | – | 39.85% |
| Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов |
0.90% | 1.40% | 6.52% | 14.55% | – | 6.25% |
| Альфа-Капитал | 0.90% | 3.99% | 10.29% | 10.50% | 53.83% | 181.23% |
8 (495) 783-4-783 для звонков из Москвы
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России







