<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Альфакапитал - Анализ фондового рынка</title> 
		<link>http://alfacapital.ru/</link>
		<description>Новости для подписчиков</description> 
		<language>ru-ru</language> 
		<copyright>© Alfacapital, 2008</copyright> 
		<ttl>60</ttl> 
		<image>
			<url>http://alfacapital.ru/img/logo-rss.gif</url>
			<link>http://alfacapital.ru/</link>
			<title>Альфакапитал</title> 
			<width>90</width> 
			<height>70</height> 
		</image>
		
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[18.08.2009 16:51] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/18082009.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:51:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[12.08.2009 15:23] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/12082009.html</guid> 
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[02.06.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/02062009.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[19.05.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/19052009.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[13.05.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/13052009.html</guid> 
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[05.05.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/05052009.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[28.04.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/28042009.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[14.04.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/14042009.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[07.04.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/07042009.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[31.03.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/31032009.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[24.03.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/24032009.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[18.03.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/18032009.html</guid> 
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[10.03.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/10032009.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[02.03.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/02032009.html</guid> 
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[25.02.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/25022009.html</guid> 
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[17.02.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/17022009.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[11.02.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/11022009.html</guid> 
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[04.02.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/04022009.html</guid> 
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[28.01.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/28012009.html</guid> 
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Анализ фондового рынка за неделю</title> 
			<link></link> 
			<description>[21.01.2009 00:00] Анализ фондового рынка за неделю</description>
			<guid>/news/analytics/analysis/21012009.html</guid> 
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		
	</channel>
</rss> 
