<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Альфакапитал - Знаете ли Вы, что</title> 
		<link>http://alfacapital.ru/</link>
		<description>Новости для подписчиков</description> 
		<language>ru-ru</language> 
		<copyright>© Alfacapital, 2008</copyright> 
		<ttl>60</ttl> 
		<image>
			<url>http://alfacapital.ru/img/logo-rss.gif</url>
			<link>http://alfacapital.ru/</link>
			<title>Альфакапитал</title> 
			<width>90</width> 
			<height>70</height> 
		</image>
		
		
		<item>
			<title>Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) - люди, располагающие финансовыми активами более 30 млн. долларов</title> 
			<link></link> 
			<description>[30.12.2008 22:52] Без учета вложений в частные коллекции, потребительские товары, товары длительного пользования и недвижимость по основному месту жительства.</description>
			<guid>/news/know/article10.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:52:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>High Net Worth Individuals (HNWI) - люди, располагающие финансовыми активами не менее 1 млн. долларов</title> 
			<link></link> 
			<description>[30.12.2008 22:51] Без учета вложений в частные коллекции, потребительские товары, товары длительного пользования и недвижимость по основному месту жительства.</description>
			<guid>/news/know/article9.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:51:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>В 2007 году богатейших людей мира стало больше, а размер их общего состояния достиг 40,7 трлн. долларов</title> 
			<link></link> 
			<description>[30.12.2008 22:49] Наибольший рост числа мультимиллионеров и миллиардеров наблюдается в развивающихся странах, в особенности на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Россия входит в десятку стран с самым быстрорастущим числом миллиардеров.
Богатые люди чаще всего предпочитают выбирать более консервативную стратегия - депозиты и инструменты с фиксированной доходностью. По всему миру наблюдается тенденция к оттоку личных капиталов состоятельных людей из Северной Америки и увеличению их интереса к инвестиционным возможностям стран проживания.
Источник: Capgemini &amp;amp; Merrill Lynch World Wealth Report, 2008</description>
			<guid>/news/know/article8.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:49:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>В управлении компаний индустрии wealth management сегодня в совокупности находится 17,4 трлн. долларов</title> 
			<link></link> 
			<description>[30.12.2008 22:47] 27 крупнейших институтов управляют более 100 млрд. долларов частных капиталов. Десять крупнейших банков управляет 8,1 млрд. частных капиталов. Наибольший успех демонстрируют инвестиционные стратегии, сфокусированные на местных рынках.
Источник: Scorpio Partnership Private Banking KPI Benchmark, 2008</description>
			<guid>/news/know/article7.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:47:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Официальным годом основания аукционного дома Christie&amp;rsquo;s считается 1766-й год</title> 
			<link></link> 
			<description>[30.12.2008 22:44] В декабре 1766 года Джеймс Кристи провел первые торги. Однако есть и более ранние упоминания - некоторые рекламные газетные объявления о торгах Christie&amp;rsquo;s датируются 1759 годом.
В 1778 году Джеймс Кристи способствовал императрице Екатерине Великой в приобретении знаменитого собрания живописи &amp;laquo;старых мастеров&amp;raquo;, принадлежащего первому премьер-министру Англии Роберту Уолполу. Данные картины легли в основу коллекции российской императрицы, размещенной в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
В 1927 году одним из наиболее значимых событий аукциона Christie&amp;rsquo;s стала продажа драгоценностей российской царской семьи на сумму около 250 тыс. фунтов стерлингов.
Период Великой депрессии и мировых войн разрушительно сказался и на рынке торговли произведениями искусства, из-за чего в 1930-х годах начались разговоры о слиянии Christie&amp;rsquo;s и Sotheby&amp;rsquo;s. Но стороны так и не смогли прийти к соглашению.
В 1964 году Christie&amp;rsquo;s преуспел в установлении бизнес отношений с Советским Союзом, продав за 65 751 фунт стерлингов банкетный сервиз на 1700 персон, изготовленный в 1830 году для Николая  I.
В 2007 году суммарная выручка от продаж аукционного дома Christie&amp;rsquo;s составила 3,1 млрд. фунтов стерлингов (6,3 млрд. долларов). Данные показатели отражают динамичный рост по сравнению с 2006 годом на 25% в фунтах стерлингов. Результаты были достигнуты благодаря проведению более 600 торгов на 14 мировых площадках. В течение 2007 года было продано 793 произведения искусства по цене более чем 1 млн. долларов.
Источник: B&amp;FM, &amp;#8470; 137, 2008
</description>
			<guid>/news/know/article6.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:44:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Первый инвестиционный фонд в мире был основан в августе 1822 г. в Бельгии</title> 
			<link></link> 
			<description>[30.12.2008 16:01] В 1849 г. паевые инвестиционные фонды появились в Швейцарии, а в 1952 г. - во Франции. В это же время как массовое явление они стали появляться в Великобритании и США. Тогда трасты ориентировались на крупных клиентов, а мелким инвесторам приходилось пользоваться услугами финансовых брокеров. В силу роста числа мелких инвесторов возникла необходимость создания института их консультирования. Тогда в 1899 г. в США образуется первая инвестиционно-консультационная компания; к 1910 г. таких компаний было уже 10.
Появление первого взаимного фонда в США относится к 1924 г., однако во всех странах, в том числе и в США, инвестиционные фонды начинают устойчиво развиваться лишь после второй мировой войны, постепенно составляя конкуренцию крупным банкам и иным финансовым институтам. В настоящее время более половины американских домохозяйств являются вкладчиками того или иного инвестиционного фонда.</description>
			<guid>/news/know/article5.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:01:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Еще Эйнштейн назвал сложный процент «величайшим изобретением человечества»</title> 
			<link></link> 
			<description>[30.12.2008 16:00] Еще Эйнштейн назвал сложный процент «величайшим изобретением человечества». В чем же заключается этот эффект? Все очень просто: когда деньги работают постоянно, они увеличиваются в геометрической прогрессии. К примеру, Вы вкладываете по $100 в конце каждого месяца под 10% годовых. В этом случае через год у Вас будет всего $1 254. Но через 10 лет это будет уже $20 026, а через 30 лет — $206 696. А если вложить не под 10%, а под 20%, то эта сумма будет равна $1 555 766. 
Иными словами, чем раньше начать вкладывать, и чем более качественно работают Ваши деньги, тем большим будет эффект от вложений. Например, в нашем примере выше, если разделить полтора миллиона долларов на количество месяцев, прошедших за 30 лет, то получится более 4 000 долларов. Именно столько будет стоить каждый месяц, на который Вы отложили такую возможность.</description>
			<guid>/news/know/article4.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:00:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Инвестиции в вино могут принести 15-20% годовых</title> 
			<link></link> 
			<description>[30.12.2008 15:59] Чтобы стать &amp;laquo;винвестором&amp;raquo;, совсем не обязательно иметь свою собственную винотеку, быть продвинутым экспертом и самому тратить время на то, чтобы отслеживать рыночную конъюнктуру. Инвестиции в вино становятся доступными благодаря инвестиционным фондам.
Термин &amp;laquo;вино инвестиционного качества&amp;raquo; (Investment Grade Wine) относится лишь к 1% мирового производства. В поле зрения винных инвесторов входят в основном красные вина ведущих шато провинции Бордо. Если проводить аналогию с фондовым рынком, то своеобразные &amp;laquo;голубые фишки&amp;raquo; - это Latour, Margaux, Lafite, Mouton Rothschild, Haut Brion.
Какую доходность в итоге можно получить? &amp;laquo;Классика&amp;raquo; дает стабильный доход от 16% годовых. С 01.01.2002 по 01.01.2008 индекс винной лондонской биржи Liv-ex 100 уступает только золоту и фондовым рынкам развивающихся стран, но поражает своей стабильностью роста. &amp;laquo;Винные фьючерсы&amp;raquo; при более высоких рисках в среднем дают от 25% годовых. Рекомендуемый горизонт инвестиций в вино - от 5 до 7 лет.
Источник: SPEAR&amp;rsquo;S WMS Russian Edition, &amp;#8470; 1 осень 2008</description>
			<guid>/news/know/article3.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:59:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Европейские монархи инвестируют в акции. Самым активным покупателем акций является король Швеции</title> 
			<link></link> 
			<description>[30.12.2008 15:58] Самым активным покупателем акций среди Их Величеств является король Швеции Карл XVI Густав, взошедший на престол в 1973 году. Успешные операции на Стокгольмской фондовой бирже позволили венценосному монарху существенно увеличить свое и так не малое состояние, а журналистам дали отличный повод для освещения &amp;laquo;королевских игр&amp;raquo; в прессе.</description>
			<guid>/news/know/article2.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:58:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		<item>
			<title>Число домашних хозяйств, инвестирующих во взаимные фонды США, за последние 25 лет выросло в 12 раз</title> 
			<link></link> 
			<description>[30.12.2008 15:56] Если в 1980 году лишь 4,6 млн. домохозяйств (5,7% от общего количества) владели паями взаимных фондов (аналог российских паевых фондов), то в 2006 году уже около половины всех семей страны (54,9 млн. семей или 48%) инвестировали свои средства во взаимные фонды. Всего индустрия взаимных фондов США насчитывает 96 млн индивидуальных инвесторов, которым принадлежит 87% всех активов взаимных фондов.

При этом 70% пайщиков произвели первые инвестиции во взаимный фонд более 10 лет назад. Это подчеркивает долгосрочную направленность инвестиций американских граждан. Один инвестор в среднем вкладывает свои деньги в 4 взаимных фонда (для снижения рисков) на общую сумму в 48 тысяч долларов США.
Источник: Investment Company Institute and U.S. Bureau of the Census</description>
			<guid>/news/know/article1.html</guid> 
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:56:00 +0000</pubDate> 
		</item>
		
		
	</channel>
</rss> 
