Самые эффективные управляющие компании
Рейтинг управляющих компаний
Место | Название | Эффектив ность (%) | Чистая выручка от услуг ДУ (млн руб.) | Изм. за год (%) | Доля инвесторов в общем ДУ (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индивиду альных | Институцио нальных | Коллектив ных | |||||
1 | "Райффайзен Капитал" | 1,91 | 558,8 | +36,0 | 8,4 | 35,0 | 56,6 |
2 | Группа компаний "Альфа-Капитал" | 1,36 | 1334,1 | +31,0 | 84,1 | 2,9 | 13,1 |
3 | "Ингосстрах-Инвестиции" | 1,13 | 385,0 | -0,6 | 5,4 | 85,8 | 8,8 |
4 | "РВМ Капитал" | 1,10 | 312,8 | +8,7 | 0,0 | — | 100,0 |
5 | "ИДжи Кэпитал Партнерс" | 0,99 | 289,4 | +605,2 | 27,2 | 65,7 | 7,0 |
6 | "Уралсиб" | 0,97 | 386,4 | -28,1 | 30,9 | 32,5 | 36,6 |
7 | "Интерфин Капитал" | 0,96 | 448,2 | +482,3 | 0,0 | 94,7 | 5,3 |
8 | "Инвестиционный стандарт" | 0,90 | 100,1 | +3,2 | 15,0 | 79,8 | 5,1 |
9 | "Сбербанк Управление активами" | 0,84 | 1173,2 | +13,0 | 11,7 | 35,5 | 24,6 |
10 | "Промсвязь" | 0,73 | 182,6 | +112,9 | 30,9 | 0,0 | 69,1 |
11 | Доверительная инвестиционная компания | 0,72 | 122,1 | +4,4 | 31,9 | — | 68,1 |
12 | Пенсионная сберегательная компания | 0,58 | 223,2 | -6,1 | — | 99,6 | 0,4 |
13 | "ТФБ Финанс" | 0,54 | 95,4 | +4,9 | 100,0 | — | — |
14 | "Газпромбанк — управление активами" | 0,54 | 891,3 | +124,9 | 37,2 | 11,7 | 47,0 |
15 | "ЕФГ управление активами" | 0,53 | 110,2 | +171,8 | — | 75,1 | — |
16 | "РСХБ управление активами" | 0,49 | 73,9 | +207,9 | 96,7 | 2,4 | 0,9 |
17 | "НИК Развитие" | 0,49 | 57,7 | -15,7 | — | — | 100,0 |
18 | Группа компаний ТРИНФИКО | 0,47 | 326,3 | +11,5 | 1,6 | 51,1 | 47,3 |
19 | "Либра-Капитал" | 0,45 | 58,0 | -47,1 | 1,0 | 83,8 | 15,3 |
20 | "Ронин Траст" | 0,44 | 104,5 | +30,2 | 0,4 | 83,8 | 15,8 |
21 | Группа компаний "Регион" | 0,43 | 727,1 | +5,0 | 24,3 | 41,5 | 26,6 |
22 | "Ак Барс Капитал" | 0,40 | 149,1 | +10,7 | 10,4 | 17,7 | 71,9 |
23 | "Открытие" | 0,37 | 112,6 | -21,0 | 14,7 | 22,5 | 10,1 |
24 | "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" | 0,34 | 562,6 | -37,1 | 0,4 | 52,4 | 12,1 |
25 | Компании бизнеса "ВТБ Капитал управление инвестициями" | 0,33 | 739,5 | -38,3 | 5,2 | 35,1 | 59,7 |
Эффективность рассчитана как отношение выручки от услуг доверительного управления к среднему объему активов под управлением за год.
Управляющие компании, объем активов в управлении которых превышает 10 млрд руб.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
По данным, предоставленным управляющими компаниями.