Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.04.2021г.

Написать в Max

23 апреля 2021

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.04.2021г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 23.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
BANQUE OUEST AFRICA 4.70000 22/10/31 XS2063540038 18.10.2019 22.10.2031 Interest Payment 23.5 21.04.2021
FORD MOTOR C SECREG 9.00000 22/04/25 US345370CW84 20.04.2020 22.04.2025 Interest Payment 45 21.04.2021
FORD MOTOR C SECREG 9.00000 22/04/25 US345370CW84 20.04.2020 22.04.2025 Interest Payment 45 21.04.2021
Ford Motor Company 9.625 22/04/30 US345370CX67 20.04.2020 22.04.2030 Interest Payment 48.125 21.04.2021
Indika EnergyCapital IV Pte.Ltd.22/10/25 USY39690AA30 15.10.2020 22.10.2025 Interest Payment 41.25 21.04.2021
Bonitron DAC 22/10/25 XS2243344434 06.10.2020 22.10.2025 Interest Payment 45 21.04.2021
Societe Generale S.A. 21/04/23 XS2112598177 21.04.2023 Interest Payment 22.8 21.04.2021
Societe Generale S.A. 21/04/23 XS2112612267 21.04.2023 Interest Payment 22.7 21.04.2021
SWISS RE AG — ORDSHR_VOTING NOMINEE CH0126881561 20.04.2011 Cash Dividend 5.9 21.04.2021
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT FR0000121014 16.05.1991 Cash Dividend 4 21.04.2021
Societe Generale S.A. 21/04/23 XS2112598177 21.04.2023 Full Call/Early Redemption 1000 21.04.2021
Societe Generale S.A. 21/04/23 XS2112612267 21.04.2023 Full Call/Early Redemption 1000 21.04.2021
PHILIP MORRIS INTL — ORD SHR US7181721090 05.02.2008 Cash Dividend .06 22.03.2021
PHILIP MORRIS INTL — ORD SHR US7181721090 05.02.2008 Cash Dividend .06 22.03.2021
News Corporation ORD SHS CL A US65249B1098 01.07.2013 Cash Dividend .1 17.03.2021
Cerner Corporation_ORD SHS US1567821046 08.08.2000 Cash Dividend .22 06.04.2021
Cerner Corporation_ORD SHS US1567821046 08.08.2000 Cash Dividend .22 06.04.2021
Dollar General Corporation_ORD SHS US2566771059 21.04.2010 Cash Dividend .42 06.04.2021
Dollar General Corporation_ORD SHS US2566771059 21.04.2010 Cash Dividend .42 06.04.2021
The Toro Company ORD SHS US8910921084 21.05.1999 Cash Dividend .2625 05.04.2021
PHILIP MORRIS INTL — ORD SHR US7181721090 05.02.2008 Cash Dividend 1.14 22.03.2021
ПАО"ТМК" обл. 001P-01 4B02-01-29031-H-001P 16.04.2020 21.04.2022 погашение купона 41.64 21.04.2021
ТЕХНО Лизинг-001Р-03 4B02-03-00455-R-001P 19.08.2020 31.07.2025 погашение купона 10.27 22.04.2021
Ростелеком-002P-04R 4B02-04-00124-A-002P 21.04.2020 21.04.2023 погашение купона 33.66 22.04.2021
РЖД-001P-20R 4B02-20-65045-D-001P 21.04.2020 15.03.2027 погашение купона 36.65 22.04.2021
Россельхозбанк обл. БO-01R-P 4B021503349B001P 30.10.2019 02.11.2022 погашение купона 5.73 22.04.2021
ПАО"Акрон" обл.БО-001P-03 4B02-03-00207-A-001P 22.10.2019 21.04.2023 погашение купона 36.15 22.04.2021
Транс-Миссия-БО-П01 4B02-01-00447-R-001P 27.05.2019 18.05.2022 погашение купона 77.05 22.04.2021
ГК"Рос.автомоб.дороги" обл.БО-002P-03 4B02-03-00011-T-002P 25.04.2019 23.04.2021 погашение купона 43.38 22.04.2021
ГК"Рос.автомоб.дороги" обл.БО-002P-03 4B02-03-00011-T-002P 25.04.2019 23.04.2021 полное погашение номинала 1000 22.04.2021
ТКХ-03-боб 4B02-03-16592-A-001P 17.04.2019 13.04.2029 погашение купона 48.62 22.04.2021
ГПБ-001Р-09Р 4B020900354B001P 19.04.2019 23.04.2022 погашение купона 43.38 22.04.2021
ООО «Буровая компания «Евразия» обл.БО-0 4B02-02-36403-R-001P 17.04.2019 23.04.2022 погашение купона 42.63 22.04.2021
ОАЭ-БО-П01 4B02-01-00320-R-001P 30.11.2018 12.02.2023 погашение купона 11.3 22.04.2021
Хабаровский Край-35007-об RU35007HAB0 15.10.2018 24.10.2025 погашение купона 22.44 22.04.2021
Пионер ГК-001Р-03-боб 4B02-03-67750-H-001P 19.04.2018 23.04.2021 погашение купона 29.92 22.04.2021
Пионер ГК-001Р-03-боб 4B02-03-67750-H-001P 19.04.2018 23.04.2021 полное погашение номинала 1000 22.04.2021
ПИК ГК-БО-ПО2 обл 4B02-02-01556-A-001P 25.04.2017 22.04.2022 погашение купона 12.34 22.04.2021
ПИК ГК-БО-ПО2 обл 4B02-02-01556-A-001P 25.04.2017 22.04.2022 частичное погашение номинала 80 22.04.2021
АО «Тинькофф Банк» обл. вып. 001Р-01R 4B020102673B001P 26.04.2017 22.04.2022 погашение купона 44.38 22.04.2021
АО «АВТОБАН-Финанс» обл вып. 001 4B02-01-82416-H-001P 27.03.2017 19.04.2024 погашение купона 37.4 22.04.2021
ООО «Мираторг Финанс» обл.БО-06 4B02-06-36276-R 18.04.2016 23.04.2021 погашение купона 45.87 22.04.2021
ООО «Мираторг Финанс» обл.БО-06 4B02-06-36276-R 18.04.2016 23.04.2021 полное погашение номинала 1000 22.04.2021
ГТЛК-5-боб 4B02-05-32432-H 04.09.2015 17.10.2025 погашение купона 27.42 22.04.2021
РСХБ-9-боб 4B020903349B 11.02.2014 17.10.2025 погашение купона 17.45 22.04.2021
Пересвет-БО-ПО1 4B020102110B001P 04.09.2015 15.08.2035 полное погашение номинала 1000 18.04.2021
Пересвет-БО-ПО2 4B020202110B001P 20.10.2015 28.09.2035 полное погашение номинала 1000 18.04.2021
Пересвет-3-боб 4B020302110B 19.08.2014 21.06.2035 полное погашение номинала 1000 18.04.2021
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл.БО-02 4B020202110B 19.08.2014 04.08.2034 полное погашение номинала 1000 18.04.2021
Пересвет-БО-ПО5 4B020402110B001P 24.06.2016 04.06.2036 полное погашение номинала 1000 18.04.2021
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.