Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.06.2021г.

Написать в Max

18 июня 2021

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.06.2021г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 18.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Deutsche Wohnen SE_ORD SHS DE000A0HN5C6 27.03.2006 Cash Dividend 1.03 03.06.2021
China Unicom (Hong Kong) Limited ORD SHS HK0000049939 22.10.2008 Cash Dividend .19822 21.05.2021
iShares MSCI China ETF US46429B6719 Cash Dividend .177404 11.06.2021
iShares Nasdaq Biotechnology ETF US4642875565 12.09.2012 Cash Dividend .023238 11.06.2021
ISHARES GLOB CLEAN ENERGY ETF IF SHS US4642882249 05.09.2013 Cash Dividend .124222 11.06.2021
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JA US4642881829 29.05.2012 Cash Dividend .278977 11.06.2021
SCF CAPITAL LIMITED 16/06/23 XS1433454243 09.06.2016 16.06.2023 Interest Payment 26.875 15.06.2021
iShares MSCI Europe Financials ETF US4642891802 22.01.2021 Cash Dividend .41861 11.06.2021
iShares MSCI EUROZONE ETF US4642866085 Cash Dividend .48358 11.06.2021
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF US4642887602 15.12.2015 Cash Dividend .188648 11.06.2021
акции инвестиционного фонда US4642864007 16.03.2006 Cash Dividend .626065 11.06.2021
iShares MSCI Emerging Markets ETF US4642872349 04.06.2007 Cash Dividend .240811 11.06.2021
iShares Latin America 40 ETF US4642873909 29.08.2012 Cash Dividend .377955 11.06.2021
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF US4642876555 19.12.2005 Cash Dividend .34716 11.06.2021
iShares U.S. Utilities ETF US4642876977 11.01.2014 Cash Dividend .550331 11.06.2021
ISHARES CORE U.S. REIT ETF US4642885218 05.08.2014 Cash Dividend .358265 11.06.2021
iShares U.S. Healthcare Providers ETF US4642888287 24.03.2014 Cash Dividend .174456 11.06.2021
ISHARES MSCI JAPAN ETF US46434G8226 04.11.2016 Cash Dividend .504855 11.06.2021
ISHARES GLOBAL REIT ETF US46434V6478 06.10.2016 Cash Dividend .222083 11.06.2021
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF US46435G3341 07.11.2016 Cash Dividend .56638 11.06.2021
iShares Cybersecurity and Tech ETF US46435U1354 23.07.2019 Cash Dividend .009764 11.06.2021
Barrick Gold Corporation_ORD SHS CA0679011084 27.01.1995 Cash Dividend .140511 28.05.2021
iShares U.S. Industrials ETF US4642877546 21.11.2012 Cash Dividend .206597 11.06.2021
ISHARES MORTGAGEREALESTATE ETF UNIT/ IF US46435G3424 04.11.2016 Cash Dividend .589267 11.06.2021
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA IF SHS US46429B6974 12.06.2012 Cash Dividend .213102 11.06.2021
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF US4642875235 01.03.2013 Cash Dividend .512176 11.06.2021
iShares Select Dividend ETF US4642871689 05.09.2012 Cash Dividend .993239 11.06.2021
LEONTEQ SECURITIES VAR 18/06/24 CH0478392167 10.06.2019 18.06.2024 Interest Payment 315 16.06.2021
Orange SA_ORD SHS Fr0000133308 25.09.1997 Cash Dividend .5 16.06.2021
Applied Materials, Inc. ORD SHS US0382221051 29.04.1999 Cash Dividend .24 27.05.2021
GOLDMAN SACHS AND C VAR 18/12/23 XS2248536539 16.10.2020 18.12.2023 Interest Payment 25.25 16.06.2021
GOLDMAN SACHS AND C VAR 18/12/23 XS2248536372 16.10.2020 Interest Payment 28.5 16.06.2021
Marex Financial 18/12/23 XS2172495389 09.12.2020 18.12.2023 Interest Payment 23.75 16.06.2021
GOLDMAN SACHS AND C VAR 18/03/24 XS2310211672 26.02.2021 18.03.2024 Interest Payment 30.75 16.06.2021
NEWMONT MINING CORPORATION REMOTE US6516391066. 18.04.2019 Cash Dividend .55 03.06.2021
Cellnex Telecom S.A. ORD SHS ES0105066007 30.04.2015 Shares Premium Dividend .0174 16.06.2021
GOLDMAN SACHS AND C VAR 18/03/24 XS2310211672 26.02.2021 18.03.2024 Full Call/Early Redemption 1000 16.06.2021
3M Company ORD SHS US88579Y1010 11.04.2002 Cash Dividend 1.48 21.05.2021
3M Company ORD SHS US88579Y1010 11.04.2002 Cash Dividend 1.48 21.05.2021
American Financial Group, Inc ORD SHS US0259321042 07.06.2007 Cash Dividend 14 08.06.2021
Ashland Global Holdings Inc. ORS SHS US0441861046 20.09.2016 Cash Dividend .3 01.06.2021
AVISTA CORP — ORD SHS US05379B1070 19.04.2000 Cash Dividend .4225 27.05.2021
BALL CORPORATION_- ORD SHS US0584981064 06.09.2000 Cash Dividend .15 01.06.2021
BorgWarner Inc. ORD SHS US0997241064 15.10.2002 Cash Dividend .17 01.06.2021
BorgWarner Inc. ORD SHS US0997241064 15.10.2002 Cash Dividend .17 01.06.2021
Brunswick Corporation ORD SHS US1170431092 06.09.2000 Cash Dividend .335 18.05.2021
CSX Corporation ORD SHS US1264081035 06.09.2000 Cash Dividend .28 31.05.2021
The Chemours Company ORD SHS US1638511089 01.07.2015 Cash Dividend .25 17.05.2021
CONSOLIDATED EDISON INC -ORD SHS US2091151041 20.05.1999 Cash Dividend .775 19.05.2021
Corteva, Inc. ORD SHS US22052L1044 16.05.2019 Cash Dividend .13 14.05.2021
Cullen/Frost Bankers, Inc. ORD SHS US2298991090 05.08.2010 Cash Dividend .72 28.05.2021
DOVER CORP — ORD SHS US2600031080 06.09.2000 Cash Dividend .495 28.05.2021
DuPont de Nemours, Inc. ORD SHS US26614N1028 27.05.2019 Cash Dividend .3 28.05.2021
DuPont de Nemours, Inc. ORD SHS US26614N1028 27.05.2019 Cash Dividend .3 28.05.2021
Equifax Inc. ORD SHS US2944291051 06.09.2017 Cash Dividend .39 25.05.2021
EXPEDITORS INTL OF WASHINGTON INC US3021301094 24.11.2000 Cash Dividend .58 01.06.2021
KELLOGG COMPANY — ORDSHR US4878361082 22.04.1999 Cash Dividend .58 01.06.2021
KELLOGG COMPANY — ORDSHR US4878361082 22.04.1999 Cash Dividend .58 01.06.2021
The Estee Lauder Companies Inc._ORD SHS US5184391044 06.07.1999 Cash Dividend .53 28.05.2021
Realty Income Corporation ORD SHS US7561091049 21.01.2014 Cash Dividend .235 01.06.2021
China Telecom Corporation Limited ORD SH US1694261033 22.10.2002 Cash Dividend 1.61068 11.05.2021
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) DE0002635307 18.02.2004 Cash Dividend .428937 14.06.2021
ПАО «ФосАгро» АО 1-02-06556-A 14.02.2012 выплата дивидендов 63 07.06.2021
ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА» АП 2-02-10316-E 28.02.2014 выплата дивидендов 1431.52 04.06.2021
Полюс (об.) 1-01-55192-E 27.04.2006 выплата дивидендов 387.15 07.06.2021
Россети Московский регион АО1 1-01-65116-D 31.05.2005 выплата дивидендов .0493 01.06.2021
Россети Московский регион АО1 1-01-65116-D 31.05.2005 выплата дивидендов .0493 01.06.2021
Бирж.обл.ООО"Транс-Миссия" сер.БО-П02 4B02-02-00447-R-001P 30.04.2021 03.05.2024 погашение купона 10.68 17.06.2021
ООО «РЖД» обл.001P-21R 4B02-21-65045-D-001P 03.02.2021 11.06.2027 погашение купона 24.4 17.06.2021
Обувь России 001P-04 4B02-04-00412-R-001P 14.01.2021 29.12.2024 погашение купона 9.04 17.06.2021
ПАО "Группа Черкизово"обл.БО-001P-03 4B02-03-10797-A-001P 14.09.2020 15.03.2024 погашение купона 15.46 17.06.2021
Республикf Саха (Якутия обл.14 RU35014RSY0 27.03.2020 12.05.2027 погашение купона 16.18 17.06.2021
Газпром Нефть-003P-02R 4B02-02-00146-A-003P 17.12.2019 07.12.2029 погашение купона 17.83 17.06.2021
Пионер-лизинг-БО-П03 4B02-03-00331-R-001P 24.10.2019 04.10.2029 погашение купона 8.63 17.06.2021
БКЕ-001Р-03-боб 4B02-03-36403-R-001P 14.06.2019 18.06.2023 погашение купона 41.88 17.06.2021
НЗРМ-БО-П01 4B02-01-00418-R-001P 28.02.2019 12.08.2022 погашение купона 110.96 17.06.2021
Красноярский край RU35016KNA0 14.09.2018 12.09.2025 погашение купона 21.69 17.06.2021
ВерхнебакЦемЗв-001Р-01R 4B02-01-31296-E-001P 11.12.2017 10.12.2027 погашение купона 31.16 17.06.2021
ВЭБ.РФ-001Р-09-об 4B02-09-00004-T-001P 21.06.2017 18.06.2021 погашение купона 43.63 17.06.2021
ВЭБ.РФ-001Р-09-об 4B02-09-00004-T-001P 21.06.2017 18.06.2021 полное погашение номинала 1000 17.06.2021
Роснефть-001Р-02-боб 4B02-02-00122-A-001P 21.12.2016 11.12.2026 погашение купона 46.82 17.06.2021
КалининградОбл-34001-об RU34001KLN0 15.12.2016 17.12.2021 погашение купона 20.92 17.06.2021
ДОМ.РФ-5-боб 4B02-05-00739-A 07.06.2013 22.12.2049 погашение купона 12.09 17.06.2021
РСГ-Финанс-10-боб 4B02-10-36399-R 17.02.2016 18.06.2021 погашение купона 72.3 17.06.2021
РСГ-Финанс-10-боб 4B02-10-36399-R 17.02.2016 18.06.2021 полное погашение номинала 1000 17.06.2021
Атомэнергопром-8-боб 4B02-08-55319-E 14.08.2014 12.12.2025 погашение купона 55.35 17.06.2021
Россельхозбанк обб15 4B021503349B 11.02.2014 13.12.2024 погашение купона 13.21 17.06.2021
Банк ВТБ-30-боб 4B023001000B 22.08.2013 13.12.2024 погашение купона 17.33 17.06.2021
РОСНАНО-7-об 4-07-55477-E 27.05.2014 16.12.2022 погашение купона 63.58 17.06.2021
РОСНАНО-БО-002Р-04 4B02-04-55477-E-002P 27.03.2020 26.03.2024 погашение купона 17.01 17.06.2021
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.