30 июля 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 696492D6
Информационное сообщение по корпоративному действию № 696492D6
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-07-30T06:03:50.32Z |
| Номер сообщения: | 2606215 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 696492D6 |
| Код типа корпоративного действия: | CONV |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата фиксации: | |
| Дата и время окончания приема инструкций: | |
| Последний срок ответа рынку: | |
| Период действия на рынке: | с 2006-11-16 по |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US8181503025 |
| Наименование ценной бумаги: | SEVERSTAL ORD SHS GDR |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 994 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Период действия, дата начала: | 2006-11-16 |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US8181503025 |
| Наименование ценной бумаги: | SEVERSTAL ORD SHS GDR |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | RU0009046510 |
| Наименование ценной бумаги: | //SEVERSTAL PAO RUB |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |