29 июля 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 696469D5
Информационное сообщение по корпоративному действию № 696469D5
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-07-29T06:00:56.08Z |
| Номер сообщения: | 2600833 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 696469D5 |
| Код типа корпоративного действия: | CONV |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата фиксации: | |
| Дата и время окончания приема инструкций: | 2022-08-10T17:00:00 |
| Последний срок ответа рынку: | |
| Период действия на рынке: | с 2004-03-18 по 2023-01-12 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US6074091090 |
| Наименование ценной бумаги: | MOBILE TELESYSTEM ORD SHS ADR |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 2284 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Период действия, дата начала: | 2004-03-18 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-01-12 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US6074091090 |
| Наименование ценной бумаги: | MOBILE TELESYSTEM ORD SHS ADR |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | RU0007775219 |
| Наименование ценной бумаги: | //MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ORDSHR RUB |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | 2.0 |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | NOAC |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Период действия, дата начала: | 2022-06-13 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-01-12 |
| Доп. информация: | |
| Дополнительная информация: | |