29 июля 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 696014D4
Информационное сообщение по корпоративному действию № 696014D4
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-07-29T06:00:56.08Z |
| Номер сообщения: | 2599448 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 696014D4 |
| Код типа корпоративного действия: | CONV |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата фиксации: | |
| Дата и время окончания приема инструкций: | 2022-08-10T17:00:00 |
| Последний срок ответа рынку: | |
| Период действия на рынке: | с 2005-10-10 по |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US6698881090 |
| Наименование ценной бумаги: | NOVATEK ORD SHS GDR |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 144 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Период действия, дата начала: | 2005-10-10 |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US6698881090 |
| Наименование ценной бумаги: | PAO NOVATEK REGS GDR USD |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | RU000A0DKVS5 |
| Наименование ценной бумаги: | //NOVATEK OAO-ORD SHR RUB |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | 10.0 |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |