27 августа 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 726669X22012
Информационное сообщение по корпоративному действию № 726669X22012
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-08-27T05:54:33.03Z |
| Номер сообщения: | 2746337 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 726669X22012 |
| Код типа корпоративного действия: | SPLF |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата вступления в силу: | 2022-08-29 |
| Дата фиксации: | 2022-08-26 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2022-08-25 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US88160R1014 |
| Наименование ценной бумаги: | Tesla, Inc. ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 14216 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | US88160R1014 |
| Наименование ценной бумаги: | TESLA INC / ORDSHS USD |
| Дата платежа: | 2022-08-29 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) числитель: | 2.0 |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) знаменатель: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |