1 июля 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 693038X39261
Информационное сообщение по корпоративному действию № 693038X39261
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-07-01T05:50:44.44Z |
| Номер сообщения: | 2479318 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 693038X39261 |
| Код типа корпоративного действия: | SPLF |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата вступления в силу: | 2022-07-01 |
| Дата фиксации: | 2022-06-30 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2022-06-29 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | CA82509L1076 |
| Наименование ценной бумаги: | Shopify Inc. ORD SHS CL A |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 77 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | XS/122599698 //SHOPIFY INC.REMOTE CODE USD |
| Дата платежа: | 2022-07-01 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) числитель: | |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) знаменатель: | |
| Дополнительная информация: | |