30 сентября 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 696004D3
Информационное сообщение по корпоративному действию № 696004D3
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-09-30T05:50:14.85Z |
| Номер сообщения: | 2911219 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 696004D3 |
| Код типа корпоративного действия: | CONV |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата фиксации: | |
| Дата и время окончания приема инструкций: | 2022-10-10T17:00:00 |
| Последний срок ответа рынку: | |
| Период действия на рынке: | с 2005-02-15 по |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US48122U2042 |
| Наименование ценной бумаги: | SISTEMA ORD SHS GDR |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 1043 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Период действия, дата начала: | 2005-02-15 |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US48122U2042 |
| Наименование ценной бумаги: | SISTEMA PJSFC.....GDR REG S USD |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | RU000A0DQZE3 |
| Наименование ценной бумаги: | //AFK SISTEMA OAO RUB |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | 20.0 |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |