1 октября 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 71088960
Информационное сообщение по корпоративному действию № 739092
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-10-01T05:50:52.61Z |
| Номер сообщения: | 2917046 |
| Схема: | seev.002.001.04 (отмена КД) |
| Референс корпоративного действия: | 739092 |
| Код типа корпоративного действия: | XMET |
| Дата объявления встречи: | |
| Дата и время встречи: | 2022-10-12T10:00:00 |
| Место встречи: | |
| Код страны: | |
| Эмитент: | Polymetal International plc |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | JE00B6T5S470 |
| Наименование ценной бумаги: | JE00B6T5S470#JE##Polymetal Internation._ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 1401 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CONY |
| Валюта: | GBP |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные инициатором: | 2022-10-10 |
| Последний срок ответа: | 2022-10-05T15:00:00 |
| Дата начала периода: | 2022-09-23 |
| Дата окончания периода: | 2022-10-06 |
| Доп. информация: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CONN |
| Валюта: | GBP |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные инициатором: | 2022-10-10 |
| Последний срок ответа: | 2022-10-05T15:00:00 |
| Дата начала периода: | 2022-09-23 |
| Дата окончания периода: | 2022-10-06 |
| Доп. информация: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия: | ABST |
| Валюта: | GBP |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные инициатором: | 2022-10-10 |
| Последний срок ответа: | 2022-10-05T15:00:00 |
| Дата начала периода: | 2022-09-23 |
| Дата окончания периода: | 2022-10-06 |
| Доп. информация: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 004 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SPLI |
| Валюта: | GBP |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные инициатором: | 2022-10-10 |
| Последний срок ответа: | 2022-10-05T15:00:00 |
| Дата начала периода: | 2022-09-23 |
| Дата окончания периода: | 2022-10-06 |
| Доп. информация: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 005 |
| Признак варианта корпоративного действия: | NOAC |
| Валюта: | |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные инициатором: | 2022-10-10 |
| Последний срок ответа: | 2022-10-05T15:00:00 |
| Дата начала периода: | 2022-09-23 |
| Дата окончания периода: | 2022-10-06 |
| Доп. информация: | |
| Дополнительная информация: | |