1 ноября 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 734272D175
Информационное сообщение по корпоративному действию № 734272D175
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-11-01T05:50:49.27Z |
| Номер сообщения: | 3058605 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 734272D175 |
| Код типа корпоративного действия: | CONV |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата фиксации: | |
| Дата и время окончания приема инструкций: | 2023-05-03T17:00:00 |
| Последний срок ответа рынку: | 2023-05-11T18:00:00 |
| Период действия на рынке: | с 2004-12-29 по 2023-05-11 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US16939P1066 |
| Наименование ценной бумаги: | China Life ORD SHS CL H ADR |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 1083 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Период действия, дата начала: | 2004-12-29 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-05-11 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US16939P1066 |
| Наименование ценной бумаги: | China Life ORD SHS CL H ADR |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | CNE1000002L3 |
| Наименование ценной бумаги: | China Life Insur Co ORD SHS H |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | 5.0 |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | NOAC |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Период действия, дата начала: | 2022-09-05 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-05-11 |
| Доп. информация: | |
| Дополнительная информация: | |