8 ноября 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 750094D183
Информационное сообщение по корпоративному действию № 750094D183
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-11-08T05:51:47.16Z |
| Номер сообщения: | 3095309 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 750094D183 |
| Код типа корпоративного действия: | CONV |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата фиксации: | |
| Дата и время окончания приема инструкций: | 2023-06-02T17:00:00 |
| Последний срок ответа рынку: | |
| Период действия на рынке: | с 2010-06-02 по 2023-06-05 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US16941R1086 |
| Наименование ценной бумаги: | China PetroChem ORD H SHS ADR |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 5259 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Период действия, дата начала: | 2010-06-02 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-06-05 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US16941R1086 |
| Наименование ценной бумаги: | China PetroChem ORD H SHS ADR |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | CNE1000002Q2 |
| Наименование ценной бумаги: | China Petr Chem Corp_ORD H SHS |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | 100.0 |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |