4 января 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 767320X15013
Информационное сообщение по корпоративному действию № 767320X15013
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-01-04T05:50:45.90Z |
| Номер сообщения: | 3425184 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 767320X15013 |
| Код типа корпоративного действия: | DVCA |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-01-03 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2022-12-30 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US5951121038 |
| Наименование ценной бумаги: | Micron Technology Inc ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 8140 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-01-19 |
| Дата валютирования: | 2023-01-19 |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 0.115 USD |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 30 |
| Сумма удерживаемого налога: | |
| Чистая ставка дивидендов: | 0.0805 USD |
| Комиссия: | |
| Дополнительная информация: | |
| Размер выплаты на 1 ЦБ: | |