6 января 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 759919X67329
Информационное сообщение по корпоративному действию № 759919X67329
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-01-06T05:50:22.83Z |
| Номер сообщения: | 3437888 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 759919X67329 |
| Код типа корпоративного действия: | SOFF |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата вступления в силу: | 2023-01-06 |
| Дата фиксации: | 2023-01-05 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2023-01-04 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US3696043013 |
| Наименование ценной бумаги: | General Electric Co ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 56 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | US36266G1076 |
| Наименование ценной бумаги: | GE HealthCare Technol ORD SHS |
| Дата платежа: | 2023-01-06 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) числитель: | 0.333333 |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) знаменатель: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |