25 января 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 751626X30622
Информационное сообщение по корпоративному действию № 751626X30622
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-01-25T05:50:07.31Z |
| Номер сообщения: | 3524471 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 751626X30622 |
| Код типа корпоративного действия: | DVCA |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-01-24 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2023-01-23 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | IT0003128367 |
| Наименование ценной бумаги: | Enel SpA ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 1000 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-01-25 |
| Дата валютирования: | 2023-01-25 |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 0.2 EUR |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 26 |
| Сумма удерживаемого налога: | |
| Чистая ставка дивидендов: | 0.148 EUR |
| Комиссия: | |
| Дополнительная информация: | |
| Размер выплаты на 1 ЦБ: | |