1 февраля 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 749628
Информационное сообщение по корпоративному действию № 749628
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-02-01T05:50:45.64Z |
| Номер сообщения: | 3562266 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 749628 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-01-31 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | USP0092MAE32 |
| Наименование ценной бумаги: | AEROPUERTOS ARG 6.875 01/02/27 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 250 |
| Способ расчета купона: | A001 |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 0.53125 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 024 |
| Дата начала текущего периода: | 2022-11-01 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-02-01 |
| Количество дней в периоде: | 90 |
| Процентная ставка %: | 6.875 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-02-01 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 17.1875 USD |
| Дополнительная информация: | |