2 февраля 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 725813
Информационное сообщение по корпоративному действию № 725813
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-02-02T05:50:30.83Z |
| Номер сообщения: | 3569372 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 725813 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-02-01 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | USY00130YU53 |
| Наименование ценной бумаги: | ADANI PORTS 5.00 02/08/41 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 700 |
| Способ расчета купона: | NARR |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 003 |
| Дата начала текущего периода: | 2022-08-02 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-02-02 |
| Количество дней в периоде: | 180 |
| Процентная ставка %: | 5 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-02-02 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 25 USD |
| Дополнительная информация: | |