28 февраля 2023
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 01/03/23 (облигация ISIN XS1700055384)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 335092 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 01 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| NATIXIS Structured Issuance SA 01/03/23 | облигации | XS1700055384 | XS1700055384 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 28 февраля 2023 г. |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300YZ10WOWPBPDW20 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 февраля 2023 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1700055384 |
| Описание бумаги | NATIXIS STRUCTURED 01/03/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 марта 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Дата валютирования | 01 марта 2023 г. |
| Курс конвертации | USD/USD/1 |
| Применяемая ставка | 100 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 февраля 2023 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1700055384 |
| Описание бумаги | NATIXIS STRUCTURED 01/03/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 марта 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | DE0005190003 |
| Описание бумаги | BMW AG_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US67066G1040 |
| Описание бумаги | //NVIDIA CORP - ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US1491231015 |
| Описание бумаги | //CATERPILLAR INC -ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US0970231058 |
| Описание бумаги | //BOEING CO USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB00B03MLX29 |
| Описание бумаги | //SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT/A SHR EUR |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 февраля 2023 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1700055384 |
| Описание бумаги | NATIXIS STRUCTURED 01/03/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 марта 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | DE0005190003 |
| Описание бумаги | BMW AG_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US67066G1040 |
| Описание бумаги | //NVIDIA CORP - ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US1491231015 |
| Описание бумаги | //CATERPILLAR INC -ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US0970231058 |
| Описание бумаги | //BOEING CO USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB00B03MLX29 |
| Описание бумаги | //SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT/A SHR EUR |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 01 марта 2023 г. |