28 марта 2023
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 788925 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации | 28 марта 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 788925X8964 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | SBER/03 | RU0009029540 | АО "СТАТУС" |
| 788925X8965 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 20301481B | 11 июля 2007 г. | акции привилегированные | SBERP/03 | RU0009029557 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 788931 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 20 апреля 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 20 апреля 2023 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.sberbank.com/shareholder/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2022 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1) распределить чистую прибыль ПАО Сбербанк за 2022 год после налогообложения на выплату дивидендов; 2) направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 564 673 700 000,00 руб.; 3) выплатить дивиденды за 2022 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 25,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 25,00 руб. на одну акцию; 4) утвердить 11 мая 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2023 год и 1-й квартал 2024 года ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного совета. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | избрать членами Наблюдательного совета ПАО Сбербанк: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Аузана А.А. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Ведяхина А.А. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Грефа Г.О. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Кудрявцева Н.Н. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Кулешова А.П. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Ковальчука М.В. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Колычева В.В. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Меликьяна Г.Г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Орешкина М.С. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Силуанова А.Г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Черникову А.А. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Чернышенко Д.Н. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
| Описание | Швецова С.А. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.14 | ||
| Описание | Шиткину И.С. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| RU0009029557 | SBERP/03#RU#20301481B#Привилегированные акции | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета за 2022 год.2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год.
3. О назначении аудиторской организации.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.5. Об утверждении Устава в новой редакции.