1 апреля 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 416218
Информационное сообщение по корпоративному действию № 416218
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-04-01T05:57:27.45Z |
| Номер сообщения: | 3900753 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 416218 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-03-31 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS1968706876 |
| Наименование ценной бумаги: | ROMANIA 4.625 03/04/49 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 200 |
| Способ расчета купона: | A006 |
| Дата следующего купона: | 2024-04-03 |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 004 |
| Дата начала текущего периода: | 2022-04-03 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-04-03 |
| Количество дней в периоде: | 365 |
| Процентная ставка %: | 4.625 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-04-03 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 46.25 EUR |
| Дополнительная информация: | |