29 апреля 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 749355
Информационное сообщение по корпоративному действию № 749355
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-04-29T06:08:26.86Z |
| Номер сообщения: | 4057034 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 749355 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-04-28 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | USE7S78BAB82 |
| Наименование ценной бумаги: | Pan Am En Argen 9.125 30/04/27 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 465 |
| Способ расчета купона: | A001 |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 004 |
| Дата начала текущего периода: | 2022-10-30 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-04-30 |
| Количество дней в периоде: | 180 |
| Процентная ставка %: | 9.125 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-04-30 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 45.625 USD |
| Дополнительная информация: | |