22 мая 2024
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 921155 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 13 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 19 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 921155X43844 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1-01-16493-A | 22 марта 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 921180 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 11 июня 2024 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 12 июня 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Прибыль по итогам 2023 года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Голубков Дмитрий Аркадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Глинберг Владислав Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Евтушевский Игорь Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Иваненко Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Кенин Михаил Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Кумыков Азамат Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Прыгунков Александр Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Соколова Екатерина Феликсовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Языков Артем Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторские организации для проведения проверки по итогам 2024 года: - бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337) - консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам МСФО – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 9 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 4 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».
5. Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.6. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.