6 июня 2022
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B / ISIN RU0009029540)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 685158 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 685158X8964 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | SBER/03 | RU0009029540 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 695475 | |
| INFO | 695477 | |
| INFO | 706328 | |
| INFO | 706330 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 июня 2022 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.sberbank.com/shareholder/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета за 2021 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2021 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | чистую прибыль ПАО Сбербанк за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2022 год и 1-й квартал 2023 года ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование ООО «Эрнст энд Янг»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного совета | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | избрать членами Наблюдательного совета ПАО Сбербанк: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Аузана А.А. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Ведяхина А.А. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Грефа Г.О. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Кудрявцева Н.Н. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Кулешов А.П. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Ковальчука М. В. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Колычева В.В. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Меликьяна Г.Г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Орешкина М.С. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Силуанова А.Г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Черникову А.А. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Чернышенко Д.Н. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
| Описание | Швецова С.А. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.14 | ||
| Описание | Шиткину И.С. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | в соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Договор страхования Стороны сделки: Страхователь — Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик — Страховая компания (будет определена по итогам конкурентной закупки). Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение. Застрахованные: 1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или 2) любое Застрахованное лицо — это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О размере базового вознаграждения членам Наблюдательного совета | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | утвердить базовое вознаграждение членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в размере 9,3 миллиона рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета за 2021 год.2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2021 год.
3. О назначении аудиторской организации.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.6. О размере базового вознаграждения членам Наблюдательного совета.