2 июня 2022
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 704094 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 30 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 704094X9257 | Публичное акционерное общество "М.видео" | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | АО "Сервис-Реестр" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 704387 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 22 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 22 июня 2022 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2021 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по результатам 2021 отчетного года: - часть чистой прибыли в размере 6 291 887 945 рублей была направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам девяти месяцев 2021 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2021 (Протокол №34 от 07.12.2021г); - оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Andreas Blase (Андреас Блазе) | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Andreas Blase (Андреас Блазе) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Гуцериев Саид Михайлович | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Гуцериев Саид Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Дерех Андрей Михайлович | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Дерех Андрей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Елисеев Вилен Олегович | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Елисеев Вилен Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Лапшина Екатерина Викторовна | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Лапшина Екатерина Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Ли Сергей Анатольевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Ли Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Миракян Авет Владимирович | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Миракян Авет Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Riccardo Orcel (Риккардо Орчел) | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Riccardo Orcel (Риккардо Орчел) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Сухов Алексей Михайлович | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Сухов Алексей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) | |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
| Описание | Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Чирахов Владимир Санасарович | |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
| Описание | Чирахов Владимир Санасарович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «М.видео». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «М.видео» за 2022 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Повестка
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2021 года.2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
3. Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».4. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.