9 июня 2022
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 705475 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 705475X66781 | Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" | 1-01-55439-E | 19 марта 2009 г. | акции обыкновенные | SPB/01 | RU000A0JQ9P9 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2022 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2021 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | формулировка решения указана в бюллетене. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Горюнов Роман Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Дынников Олег Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Ефремов Павел Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Крупнов Павел Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Ларионов Игорь Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Михасенко Олег Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Панченко Дмитрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Постнова Елена Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Потапов Владимир Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Рыбаков Сергей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Сердюков Евгений Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.12 | ||
| Описание | Скородумов Алексей Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.13 | ||
| Описание | Турлов Тимур Русланович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.14 | ||
| Описание | Тырышкин Иван Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.15 | ||
| Описание | Фроловичев Василий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».: Быкова Марина Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».: Гофман Ольга Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».: Калинина Алия Тимуровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «СПБ Биржа» на 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Признать Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» утратившим силу с 01.07.2022, за исключением положений, устанавливающих порядок выплаты вознаграждения за период по 30.06.2022 включительно. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
Повестка
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2021 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год.
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».
7. Об утверждении аудитора ПАО «СПБ Биржа» на 2022 год.8. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».