9 августа 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 781135
Информационное сообщение по корпоративному действию № 781135
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-08-09T05:50:38.51Z |
| Номер сообщения: | 4561770 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 781135 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-08-14 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US257559AK07 |
| Наименование ценной бумаги: | DOMTAR CORP 6.75 15/02/44 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 2161 |
| Способ расчета купона: | A001 |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 006 |
| Дата начала текущего периода: | 2023-02-15 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-08-15 |
| Количество дней в периоде: | 180 |
| Процентная ставка %: | 6.75 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-08-15 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 33.75 USD |
| Дополнительная информация: | |