31 августа 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 787374
Информационное сообщение по корпоративному действию № 787374
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-08-31T05:50:47.06Z |
| Номер сообщения: | 4683195 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 787374 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-08-30 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS1961010987 |
| Наименование ценной бумаги: | SISECAM 6.95 14/03/26 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 350 |
| Способ расчета купона: | A007 |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 009 |
| Дата начала текущего периода: | 2023-03-14 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-09-14 |
| Количество дней в периоде: | 184 |
| Процентная ставка %: | 6.95 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-14 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 34.75 USD |
| Дополнительная информация: | |