2 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 839113S11533
Информационное сообщение по корпоративному действию № 839113S11533
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-02T06:08:15.13Z |
| Номер сообщения: | 4694018 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 839113S11533 |
| Код типа корпоративного действия: | DVCA |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-09-05 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2023-09-01 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US92203J4076 |
| Наименование ценной бумаги: | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 297 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-07 |
| Дата валютирования: | 2023-09-07 |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 0.0793 USD |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 30.0 |
| Сумма удерживаемого налога: | |
| Чистая ставка дивидендов: | 0.05551 USD |
| Комиссия: | |
| Дополнительная информация: | |
| Размер выплаты на 1 ЦБ: | |