8 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 798838X67017
Информационное сообщение по корпоративному действию № 798838X67017
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-08T05:51:14.16Z |
| Номер сообщения: | 4721695 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 798838X67017 |
| Код типа корпоративного действия: | SPLR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата вступления в силу: | 2023-09-13 |
| Дата фиксации: | |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US04634X1037 |
| Наименование ценной бумаги: | Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
| Номер счета/субсчета депо: | AND00890 |
| Количество бумаг: | 1657 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US04634X1037 |
| Наименование ценной бумаги: | Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Валюта ФИ: | USD |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | US04634X2027 |
| Наименование ценной бумаги: | //ASTRA SPACE INC. - ORDSHR USD |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Валюта ФИ: | USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | 0.066666 |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |