27 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 790943
Информационное сообщение по корпоративному действию № 790943
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-27T05:50:48.77Z |
| Номер сообщения: | 4814418 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 790943 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-09-26 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS1880442717 |
| Наименование ценной бумаги: | CountGard HoldCo 8.00 27/01/24 |
| Номер счета/субсчета депо: | V5500128411M |
| Количество бумаг: | 40 |
| Способ расчета купона: | A001 |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 010 |
| Дата начала текущего периода: | 2023-03-27 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-09-27 |
| Количество дней в периоде: | 180 |
| Процентная ставка %: | 8 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-27 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 40 USD |
| Дополнительная информация: | |