30 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 834243S10083
Информационное сообщение по корпоративному действию № 834243S10083
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-30T05:51:51.30Z |
| Номер сообщения: | 4832834 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 834243S10083 |
| Код типа корпоративного действия: | DVCA |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-09-29 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2023-09-28 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US9229083632 |
| Наименование ценной бумаги: | Vanguard S&P 500 ETF |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 696 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-10-03 |
| Дата валютирования: | 2023-10-03 |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 1.4925 USD |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 30.0 |
| Сумма удерживаемого налога: | |
| Чистая ставка дивидендов: | 1.04475 USD |
| Комиссия: | |
| Дополнительная информация: | |
| Размер выплаты на 1 ЦБ: | |