30 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 792014
Информационное сообщение по корпоративному действию № 792014
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-30T05:51:51.30Z |
| Номер сообщения: | 4834644 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 792014 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-09-29 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US87927VAM00 |
| Наименование ценной бумаги: | TELECOM ITAL CAP 6.00 30/09/34 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 449 |
| Способ расчета купона: | A001 |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 014 |
| Дата начала текущего периода: | 2023-03-30 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-09-30 |
| Количество дней в периоде: | 180 |
| Процентная ставка %: | 6 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-30 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 30 USD |
| Дополнительная информация: | |