30 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 821498
Информационное сообщение по корпоративному действию № 821498
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-30T05:51:51.30Z |
| Номер сообщения: | 4834271 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 821498 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-09-29 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | USE4181LAA91 |
| Наименование ценной бумаги: | EnfraGen Energ 5.375 30/12/30 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 1310 |
| Способ расчета купона: | A001 |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 011 |
| Дата начала текущего периода: | 2023-06-30 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-09-30 |
| Количество дней в периоде: | 90 |
| Процентная ставка %: | 5.375 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-30 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 13.4375 USD |
| Дополнительная информация: | |