30 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 821506
Информационное сообщение по корпоративному действию № 821506
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-30T05:51:51.30Z |
| Номер сообщения: | 4833079 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 821506 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-09-29 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | USP0100VAB91 |
| Наименование ценной бумаги: | Aer Dom SigXXI 6.75 30/03/29 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 200 |
| Способ расчета купона: | A001 |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 019 |
| Дата начала текущего периода: | 2023-06-30 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-09-30 |
| Количество дней в периоде: | 90 |
| Процентная ставка %: | 6.75 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-30 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 16.875 USD |
| Дополнительная информация: | |