30 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 251907
Информационное сообщение по корпоративному действию № 251907
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-30T05:51:51.30Z |
| Номер сообщения: | 4832948 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 251907 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-09-29 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS1298711729 |
| Наименование ценной бумаги: | Turkcell Itl Hiz 5.75 15/10/25 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 800 |
| Способ расчета купона: | A006 |
| Дата следующего купона: | 2024-04-15 |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 016 |
| Дата начала текущего периода: | 2023-04-15 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-10-15 |
| Количество дней в периоде: | 183 |
| Процентная ставка %: | 5.75 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-10-15 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 28.75 USD |
| Дополнительная информация: | |