30 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 795026
Информационное сообщение по корпоративному действию № 795026
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-30T05:51:51.30Z |
| Номер сообщения: | 4832218 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 795026 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-09-22 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS1696810669 |
| Наименование ценной бумаги: | PUMA INTERNAT 5.125 06/10/24 |
| Номер счета/субсчета депо: | V5500128411M |
| Количество бумаг: | 50 |
| Способ расчета купона: | A006 |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 011 |
| Дата начала текущего периода: | 2023-04-06 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-10-06 |
| Количество дней в периоде: | 180 |
| Процентная ставка %: | 5.125 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-10-06 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 25.625 USD |
| Дополнительная информация: | |