30 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 792962
Информационное сообщение по корпоративному действию № 792962
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-30T05:51:51.30Z |
| Номер сообщения: | 4833104 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 792962 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-09-29 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS2357132849 |
| Наименование ценной бумаги: | FORTUNE STAR BVI 3.95 02/10/26 |
| Номер счета/субсчета депо: | V5500128411M |
| Количество бумаг: | 55 |
| Способ расчета купона: | NARR |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 005 |
| Дата начала текущего периода: | 2023-04-02 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-10-02 |
| Количество дней в периоде: | 180 |
| Процентная ставка %: | 3.95 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-10-02 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 19.75 EUR |
| Дополнительная информация: | |