30 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 828525X15251
Информационное сообщение по корпоративному действию № 828525X15251
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-30T05:51:51.30Z |
| Номер сообщения: | 4833205 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 828525X15251 |
| Код типа корпоративного действия: | DRIP |
| Признак добровольности/ обязательности: | CHOS |
| Дата фиксации: | 2023-09-29 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2023-09-28 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | GB0002875804 |
| Наименование ценной бумаги: | British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 1327 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 005 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Валюта: | GBP |
| Последний срок исполнения: | 2023-10-13 |
| Период действия, дата начала: | 2023-07-28 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-10-13 |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-11-03 |
| Дата валютирования: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ до вычетов: | 0.5772 GBP |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ после вычетов: | |
| Общая сумма, полученная держателем: | |
| Валюта обмена: | |
| Валюта конвертации: | |
| Коэффициент конвертации: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 006 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Валюта: | |
| Последний срок исполнения: | 2023-10-13 |
| Период действия, дата начала: | 2023-07-28 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-10-13 |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | GB0002875804 |
| Наименование ценной бумаги: | British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
| Дата платежа: | 2023-11-03 |
| Валюта ФИ: | GBP |
| Коэффициент конвертации, числитель: | |
| Коэффициент конвертации, знаменатель: | |
| Дополнительная информация: | |