3 октября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 750567
Информационное сообщение по корпоративному действию № 750567
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-10-03T05:50:56.22Z |
| Номер сообщения: | 4839840 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 750567 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-11-03 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS2073758885 |
| Наименование ценной бумаги: | PERUSAHAAN PERS 1.875 05/11/31 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 100 |
| Способ расчета купона: | A006 |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 004 |
| Дата начала текущего периода: | 2022-11-05 |
| Дата окончания текущего периода: | 2023-11-05 |
| Количество дней в периоде: | 365 |
| Процентная ставка %: | 1.875 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-11-05 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 18.75 EUR |
| Дополнительная информация: | |