6 октября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 850727D302
Информационное сообщение по корпоративному действию № 850727D302
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-10-06T05:52:24.10Z |
| Номер сообщения: | 4862760 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 850727D302 |
| Код типа корпоративного действия: | SOFF |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата вступления в силу: | 2023-10-06 |
| Дата фиксации: | 2023-10-05 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2023-10-04 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US66987V1098 |
| Наименование ценной бумаги: | NOVARTIS AG ORD SHS ADR |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 6821 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | US7999261008 |
| Наименование ценной бумаги: | SANDOZ GROUP LTD - ADR USD |
| Дата платежа: | 2023-10-06 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) числитель: | 0.2 |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) знаменатель: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |