28 октября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 857127X44530
Информационное сообщение по корпоративному действию № 857127X44530
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-10-28T05:54:33.10Z |
| Номер сообщения: | 4976613 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 857127X44530 |
| Код типа корпоративного действия: | RHDI |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2024-01-10 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2024-01-09 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | ES0144580Y14 |
| Наименование ценной бумаги: | Iberdrola, S.A. ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 47 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | /XS/117767272 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
| Дата платежа: | 2024-01-11 |
| Валюта ФИ: | EUR |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дополнительная информация: | |