1 ноября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 828048
Информационное сообщение по корпоративному действию № 828048
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-11-01T05:51:25.09Z |
| Номер сообщения: | 4990261 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 828048 |
| Код типа корпоративного действия: | PRED |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-10-31 |
| Проц. ставка ФИ, купон или начисленные проценты: | |
| Коэффициент до след. даты погашения: | 0.4375 |
| Коэффициент после даты погашения: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | USP0092MAE32 |
| Наименование ценной бумаги: | AEROPUERTOS ARG 6.875 01/02/27 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 250 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Валюта: | USD |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-11-01 |
| Дата валютирования: | 2023-11-01 |
| Дата начала выплат: | 2023-11-01 |
| Размер выплаты на одну ЦБ или процент от номинала: | |
| Цена: | |
| Дополнительная информация: | |