2 ноября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 833278X19823
Информационное сообщение по корпоративному действию № 833278X19823
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-11-02T05:51:30.01Z |
| Номер сообщения: | 4996597 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 833278X19823 |
| Код типа корпоративного действия: | CHAN |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | |
| Дата вступления в силу: | 2023-11-01 |
| Признак типа изменений: | TERM |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | BMG169621056 |
| Наименование ценной бумаги: | Bunge Limited_ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 221 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | BMG169621056 |
| Наименование ценной бумаги: | Bunge Limited_ORD SHS |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |