4 ноября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 860063X28704
Информационное сообщение по корпоративному действию № 860063X28704
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-11-04T05:59:10.45Z |
| Номер сообщения: | 5007921 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 860063X28704 |
| Код типа корпоративного действия: | DVCA |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-11-24 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2023-11-22 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US34959J1088 |
| Наименование ценной бумаги: | Fortive Corporation ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ACB01020 |
| Количество бумаг: | 24 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-12-29 |
| Дата валютирования: | 2023-12-29 |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 0.08 USD |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 30.0 |
| Сумма удерживаемого налога: | |
| Чистая ставка дивидендов: | 0.056 USD |
| Комиссия: | |
| Дополнительная информация: | |
| Размер выплаты на 1 ЦБ: | |