22 ноября 2023
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 862356 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 14 декабря 2023 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 20 ноября 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайз ерхоф» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 862356X58871 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 1-01-16677-A | 03 сентября 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A1025V3 | RU000A1025V3 | АО "МРЦ" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 11 декабря 2023 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 12 декабря 2023 г. 11:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО "МРЦ", Российская Федерация, 101000, г. Москва, Подсосенский переул ок, дом 26, стр. 2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.e-vote.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Одобрить и подтвердить годовой лимит в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года, в размере 1 582 миллиона долларов США (без учета НДС и определенный по курсу 90.1 рублей за 1 доллар США). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A1025V3 | RU000A1025V3#RU#1-01-16677-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Одобрить и подтвердить годовой лимит в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года, в размере 1 683 миллиона долларов США (без учета НДС и определенный по курсу 91.1 рубль за 1 доллар США). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A1025V3 | RU000A1025V3#RU#1-01-16677-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Одобрить и подтвердить годовой лимит в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года, в размере 1 680 миллионов долларов США (без учета НДС и определенный по курсу 92.3 рубля за 1 доллар США). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A1025V3 | RU000A1025V3#RU#1-01-16677-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров МКПАО «ОК РУСАЛ». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A1025V3 | RU000A1025V3#RU#1-01-16677-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об общем собрании акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ» (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A1025V3 | RU000A1025V3#RU#1-01-16677-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.2. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года.
3. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров МКПАО «ОК РУСАЛ».5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ».