29 ноября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 855012
Информационное сообщение по корпоративному действию № 855012
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-11-29T05:50:33.08Z |
| Номер сообщения: | 5104897 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 855012 |
| Код типа корпоративного действия: | PRED |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-11-10 |
| Проц. ставка ФИ, купон или начисленные проценты: | |
| Коэффициент до след. даты погашения: | 1 |
| Коэффициент после даты погашения: | 0.996753758 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | USQ66345AB78 |
| Наименование ценной бумаги: | NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 1101 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Валюта: | USD |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-11-12 |
| Дата валютирования: | 2023-11-13 |
| Дата начала выплат: | 2023-11-13 |
| Размер выплаты на одну ЦБ или процент от номинала: | 0.3246242 |
| Цена: | |
| Дополнительная информация: | |