30 ноября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 850509X63086
Информационное сообщение по корпоративному действию № 850509X63086
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-11-30T05:51:05.01Z |
| Номер сообщения: | 5109678 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 850509X63086 |
| Код типа корпоративного действия: | DRIP |
| Признак добровольности/ обязательности: | CHOS |
| Дата фиксации: | 2023-10-13 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2023-10-12 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | GB00BLGZ9862 |
| Наименование ценной бумаги: | Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
| Номер счета/субсчета депо: | V5500128411M |
| Количество бумаг: | 292388 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Валюта: | GBP |
| Последний срок исполнения: | 2023-11-03 |
| Период действия, дата начала: | 2023-10-04 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-11-03 |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-11-24 |
| Дата валютирования: | 2023-11-24 |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ до вычетов: | 0.0385 GBP |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ после вычетов: | |
| Общая сумма, полученная держателем: | |
| Валюта обмена: | |
| Валюта конвертации: | |
| Коэффициент конвертации: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Валюта: | |
| Последний срок исполнения: | 2023-11-03 |
| Период действия, дата начала: | 2023-10-04 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-11-03 |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | GB00BLGZ9862 |
| Наименование ценной бумаги: | Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
| Дата платежа: | 2023-11-24 |
| Валюта ФИ: | GBP |
| Коэффициент конвертации, числитель: | 0.013333 |
| Коэффициент конвертации, знаменатель: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |